6006 Suzuki Swift 2017-2018 9inch Car Radio Navigation Multimedia Player
6006 Suzuki Swift 2017-2018 9inch Car Radio Navigation Multimedia Player
ကုန်ပစ္စည်း Parameters
မော်ဒယ်နံပါတ်. | 6006 | |||
LCD အရွယ်အစား | 9 လက်မ | |||
ပုံစံအမျိုးအစား | PAD | |||
ကားမော်ဒယ်များ | Suzuki Swift 2017-2018 | |||
Platfrom | HS400 | HS600 | HS900 | |
စီပီယူ | 4G LTE | Dongle အထောက်အပံ့ | CPU များပါဝင်သည် | Dongle ထောက်ခံမှု |
Android ဗားရှင်း | 10 | 10 | 10 | |
စီပီယူ | T3 4core A7 | TS9 8core A9 | PX6 6 core 2XA72 4X53 | |
ကြိမ်နှုန်း | 1.1GHz | 1.8GHz | A72 2.0GHz A53 1.5GHz | |
L1 အဖုံး | 32CPU ကိုအတွက် K သည် L1 ညွှန်ကြားချက် cache ကိုနှင့် 32KB L1 ကို Data cache ကို | Cortex-A72 တစ်ခုစီသည် 48KB L1 ညွှန်ကြားချက်သိုလှောင်ခြင်းနှင့် 32KB L1 အချက်အလက်သိုလှောင်ခြင်းများကို ၄ လမ်းပါတွဲဖက်ထားသော. Cortex A53 တစ်ခုစီသည် 32KB L1 ညွှန်ကြားချက်သိုလှောင်ခြင်းနှင့် 32kB L1 အချက်အလက်သိုလှောင်ခြင်းများကို ၄ လမ်းပါတွဲဖက်မှုနှင့်သီးခြားစီပေါင်းစပ်ထားသည်။ | ||
L2 အဖုံး | 512K သည် L2 cache ကို shared | 1MB သည် Big Cluster အတွက် L2 Cache ကိုပေါင်းစည်းခဲ့သည်, 512KB သည် Little Cluster အတွက် L2 Cache ကိုပေါင်းစည်းထားသည် | ||
GPU | Mali400 MP2 ကို OpenGL ES1.1 ထောက်ပံ့သည် 2.0, VG ဖွင့်ပါ 1.1 စံ | ARM Mali T860MP4 GPU, OpenGL ES1.1 ကိုထောက်ပံ့သည် 2.0 3.0, OpenCL1.2, DirectX11.1 စသည်တို့ | ||
ROM ROM ကို | ရမ် | 1GB 2GB 4GB | 2GB 4GB | 2GB 4GB |
ရွမ် | 16GB 32GB | 32GB 64GB | 32GB 64GB | |
Mainboard | နည်းပညာ | နှစ်မြှုပ်ခြင်းရွှေ | နှစ်မြှုပ်ခြင်းရွှေ | နှစ်မြှုပ်ခြင်းရွှေ |
ပင်မဘုတ်အဖွဲ့အလွှာ | 2 | 4 | 6 | |
ရေဒီယို | ရေဒီယို | NXP 6686 | NXP 6686 | NXP 6686 |
RDS | ပံ့ပိုးမှု | ပံ့ပိုးမှု | ပံ့ပိုးမှု | |
DAB + | ပံ့ပိုးမှု | ပံ့ပိုးမှု | ပံ့ပိုးမှု | |
BT | ဗားရှင်း | 4 | 5 | 5 ( Qualcomm မှရွေးချယ်နိုင်သည်) |
မိုက်ခရိုဖုန်း | ရှေ့ | ရှေ့ | ရှေ့ | |
အသံစနစ် | AMP IC | TDA7388 | TDA7851 | ST 7803A |
DSP IC | မဟုတ်ဘူး | မဟုတ်ဘူး | AKM 7738VQ | |
DSP ချိန်ညှိခြင်း | မဟုတ်ဘူး | မဟုတ်ဘူး | ပညာအရည်အချင်း | |
High Pass Filter | မဟုတ်ဘူး | မဟုတ်ဘူး | ဟုတ်တယ် | |
အနိမ့် Pass ကို filter | မဟုတ်ဘူး | မဟုတ်ဘူး | ဟုတ်တယ် | |
ပါဝါ | 20W * 4 | 45W * 4 | 45W * 4 | |
နေပြည်တော် | 4.1 | 4.1 | 6 | |
ကြွင်းသောအရာစောင့်ကြည့် | headrest မော်နီတာမှဗီဒီယို | ပံ့ပိုးမှု | ပံ့ပိုးမှု | ပံ့ပိုးမှု |
ဇုန်နှစ်ခု | ဟုတ်တယ် | ဟုတ်တယ် | ဟုတ်တယ် | |
ယူအက်စ်ဘီ | ယူအက်စ်ဘီ 2.0 | ယူအက်စ်ဘီ 2.0 | ယူအက်စ်ဘီ 2.0 | |
HDMI | မဟုတ်ဘူး | မဟုတ်ဘူး | ဟုတ်တယ် | |
ဆေးရုံ | ဟုတ်တယ် | ဟုတ်တယ် | ဟုတ်တယ် | |
ဂျီပီအက်စ် | ဟုတ်တယ် | ဟုတ်တယ် | ဟုတ်တယ် | |
ဝိုင်ဖိုင် | ဟုတ်တယ် | ဟုတ်တယ် | ဟုတ်တယ် | |
LCD resolution | 1280* RGB * 480H w | 1280* RGB * 480H w | 1280* RGB * 480H w | |
AHD ကင်မရာ | မဟုတ်ဘူး | မဟုတ်ဘူး | ဟုတ်တယ် | |
ရှေ့ကင်မရာ | ဟုတ်တယ် | ဟုတ်တယ် | ဟုတ်တယ် | |
ထိတွေ့မျက်နှာပြင် | ထိတွေ့ထိတွေ့မှု | ထိတွေ့ထိတွေ့မှု | ထိတွေ့ထိတွေ့မှု | |
ဒီကုဒ် | andorid နှင့် APP ပေါ်တွင်အခြေခံသည် | andorid နှင့် APP ပေါ်တွင်အခြေခံသည် | andorid နှင့် APP ပေါ်တွင်အခြေခံသည် | |
ဗွီဒီယို | andorid နှင့် APP ပေါ်တွင်အခြေခံသည် | andorid နှင့် APP ပေါ်တွင်အခြေခံသည် | andorid နှင့် APP ပေါ်တွင်အခြေခံသည် | |
အသံ | andorid နှင့် APP ပေါ်တွင်အခြေခံသည် | andorid နှင့် APP ပေါ်တွင်အခြေခံသည် | andorid နှင့် APP ပေါ်တွင်အခြေခံသည် | |
ရုပ်ပုံ | andorid နှင့် APP ပေါ်တွင်အခြေခံသည် | andorid နှင့် APP ပေါ်တွင်အခြေခံသည် | andorid နှင့် APP ပေါ်တွင်အခြေခံသည် | |
ဒီဗီဒီ loader | ထောက်ခံမှု | ထောက်ခံမှု | ထောက်ခံမှု | |
Carlay | ဟုတ်တယ် | ဟုတ်တယ် | ဟုတ်တယ် | |
Android Auto | ဟုတ်တယ် | ဟုတ်တယ် | ဟုတ်တယ် | |
လက်မှတ် | CE EMC | CE EMC | CE EMC | |
အထုပ် & အလေးချိန် | အရောင် Package 4KG အပိုင်းအစတစ်ခု 17KG ပုံးတစ်လုံး 4 တစ် ဦး ပုံးထဲမှာအပိုင်းပိုင်း | |||
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ | 1X ပါဝါကေဘယ်လ် 1X ကင်မရာကြိုး 2X USB ကြိုး 1X AV ကေဘယ်လ် 1X Canbus Box 1X GPS ကေဘယ်လ် 1X WiFi ဆက်သွယ်မှု 1X စပီကာ 1X ရေဒီယိုဆက်သွယ်မှု | |||
သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း | 5~ 10days ခဲအချိန်. DHL TNT FedEx အမြန်နှုန်းဖြင့်, လေကြောင်းကုန်ပစ္စည်းစသည်တို့. | |||
ပို့ခြင်း& ဝန်ဆောင်မှု | အချိန်ကိုက်ပေးပို့ခြင်း. ယုံကြည်စိတ်ချရသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးပြီးကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုစီနှင့်ဖောက်သည်တစ် ဦး စီအတွက်တာဝန်ရှိသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာဖောက်သည်တိုင်းကိုအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုဖြင့်ကျေနပ်စေရန်ဖြစ်သည် |
ကုန်ပစ္စည်းအားသာချက်များ
1.အဆင့်မြင့် CPU နည်းပညာနှင့်အတူ, HansTone PX6 သည်ကမ္ဘာ့ကားအီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်စျေးကွက်၏ထိပ်ဆုံးတွင်အမြဲရှိနေသည်.
2.HansTone သည်ထူးခြားသော DSP အသံစနစ်ကိုပေးသည်. PX6 တပ်ဆင်ထားသည် + AKM7738VQ + TDA 7803A, ယူနစ်ပါဝင်သည် 20,000 EQ, SPDIF output ကို, High Pass, Low Pass, 6 လွတ်လပ်သော RCA, အချိန် Parament ဒါနှင့်.
3.Qualcomm မှ BT 5.0 အကောင်းဆုံးခေါ်ဆိုမှုနှင့်ဂီတအတွေ့အကြုံကိုဆက်ကပ် .
4.HansTone နှင့်အတူကားအဟောင်းကိုဆက်ကပ် 2020 cutting edge 9inchdesign, မင်းရုပ်ရှင်ရုံကြည့်လို့ရတယ်.
its launch in the Japanese domestic market in late 2016, Suzuki Motor Corporation unveiled the new Suzuki Swift for Europe at the 2017 Geneva Motor Show as its all new global compact supermini. The new Suzuki Swift represents an automotive advancement aimed at uplifting the driver through succession, evolution and innovation.
It carries forward the Swift DNA while adopting completely new styling and a performance-enhancing extremely light body with advanced safety technologies. The result is exterior European flair complemented by a sporty and functional interior, nimble and agile driving, and enhanced peace of mind.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှု
1.ဖောက်သည်များနှင့်အညီ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပိုမိုတိကျစွာ ထိရောက်စွာ ထုတ်လုပ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
2.သင်၏ကုန်ပစ္စည်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်သေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင် Professional QC အဖွဲ့ရှိသည်.
3.ထုတ်လုပ်မှုမစတင်မီကုန်ကြမ်းစစ်ဆေးပါ.
4.အပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်းကျပန်းစစ်ဆေးခြင်းရှိသည်.
5.လုပ်ပါ 100% အဆိုပါတင်ပို့ရောင်းချမှုမတိုင်မီစစ်ဆေးခြင်း.
ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက်
1.carelectronics ကိုပိုပြီးအာရုံစိုက်သည် 10 နှစ်ပေါင်း, နှင့်အတူ 90 နိုင်ငံများတွင်ဖောက်သည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု.
2.ကျနော်တို့ OEM ကိုဆက်ကပ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ ODM နှင့်အမှတ်တံဆိပ်ထုတ်ကုန်.
3.ထက်ပိုပြီး 800 ကားမော်ဒယ်များအမျိုးမျိုး, ထက်ပိုပြီး 50 ဒေသအလိုက် OEM OEM ဒီဇိုင်း, တစ်ယူနစ်အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်, နှစ်ဆအပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအားပေးသည့်ထုတ်လုပ်မှုမြန်နှုန်း .
4.ဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းနည်းပညာနှင့်အတူ, ကျွန်ုပ်တို့သည်နည်းပညာ၏ပထမအုပ်စုတွင်အမြဲတမ်းရပ်တည်နေသည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အမြဲစျေးကွက် ဦး ဆောင်စေရန်.
5.OEM, ရောင်းဝယ်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအမြဲတမ်းအရည်အသွေးရှိသောထုတ်ကုန်များအဖြစ်အမြဲရွေးချယ်သည်.